| قیمت طلا در بازار ایران(تومان) |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۳۲۲۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۱۴۰۶۴۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۳۰۵۲۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۱۴۸۱۴۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۳۲۲۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۱۵۶۲۰۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۳۳۹۶۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۱۶۴۰۸۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۳۵۶۷۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۱۷۱۷۷۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۳۷۳۴۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۱۸۷۵۲۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۴۰۷۷۰ |
| پیش بینی قیمت سکه (تومان) |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۳۱۲۹۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۳۰۸۹۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | 156000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۷۸۷۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۳۰۶۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۳۰۲۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۱۵۲۵۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۷۷۰۰۰ |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) |
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۵ |
| دلار کانادا | ۱۰۰۴ | ۱۰۱۰ |
| یورو | ۱۲۵۴ | ۱۲۶۰ |
| پوند انگلستان | ۱۵۲۲ | ۱۵۳۰ |
| دلار استرالیا | ۸۷۵ | ۸۸۵ |
| فرانک سوئیس | ۹۰۳ | ۹۱۰ |
| کورون سوئد | ۱۳۵ | ۱۳۸ |
| کورون نروژ | ۱۵۷ | ۱۶۰ |
| کورون دانمارک | ۱۶۶ | ۱۶۹ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۱۳۷ | ۱۱۴۷ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۳ | ۱۳۶ |
| رینگیت مالزی | ۳۲۵ | ۳۳۲ |
| لیر ترکیه | ۶۵۰ | ۶۶۰ |
| ریال عربستان | ۲۸۰ | ۲۸۲ |
| دینار کویت | ۳۵۹۰ | ۳۶۴۰ |
| درهم امارات | ۲۸۶ | ۲۸۸ |
| هزاردینار عراق | ۸۶۵ | ۸۷۵ |
| یوان چین | ۱۵۳ | ۱۵ |